Daihatsu Pohuwato
Promo Daihatsu Pohuwato
- Ayla DP 20 Juta
- Sigra DP 20 Juta
- Xenia DP 25 Juta
- Luxio DP 25 Juta
- Terios DP 30 Juta
- Granamx PU 13 Juta
“Promo Diatas Adalah Sebagai Contoh Tidak Bisa Jadi Patokan Sampai Ada Sales Yang Mengisi Halaman Ini”
Untuk Mendapatkan Info Tentang Promo Daihatsu Pohuwato Diatas Silahkan Hubungi Saya Pada Nomor Kontak Dibawah Ini
Roy
Marketing Executive
Daihatsu Pohuwato
Alamat Dealer Daihatsu Pohuwato
Harga Daihatsu Pohuwato
“Harga Dibawah Ini Adalah Sebagai Contoh Tidak Bisa Jadi Patokan Sampai Ada Sales Yang Mengisi Halaman Ini”
TIPE | MT | AT |
XENIA | ||
GRAND NEW XENIA 1.3 X STD | 194,500,000 | 205,400,000 |
GRAND NEW XENIA 1.3 X DLXE | 206,450,000 | 218,300,000 |
GRAND NEW XENIA 1.3 R STD | 204,300,000 | 215,200,000 |
GRAND NEW XENIA 1.3 R DLXE | 216,100,000 | 227,100,000 |
GRAND NEW XENIA 1.5 R DLXE | 225,900,000 | 236,800,000 |
LUXIO | ||
LUXIO D | 203,400,000 | |
LUXIO X | 221,350,000 | 233,350,000 |
TERIOS | ||
TERIOS X | 213,200,000 | |
TERIOS X DLXE | 223,200,000 | 233,100,000 |
TERIOS R | 243,700,000 | 255,600,000 |
TERIOS R DLXE | 253,700,000 | 265,600,000 |
TERIOS CUSTOM | 255,600,000 | 267,500,000 |
SIRION | MT | AT |
NEW SIRION STD | 189,675,000 | 200,975,000 |
NEW AYLA | MT | AT |
NEW AYLA 1.0 D | 105,650,000 | |
NEW AYLA 1.0 D PLUS | 118,000,000 | |
NEW AYLA 1.0 M | 122,350,000 | 131,600,000 |
NEW AYLA 1.0 X | 129,900,000 | 139,150,000 |
NEW AYLA 1.0 X DLXE | 137,250,000 | 146,500,000 |
NEW AYLA 1.2 X | 138,750,000 | 148,950,000 |
NEW AYLA 1.2 R | 145,750,000 | 155,950,000 |
NEW AYLA 1.2 R DLXE | 149,750,000 | 159,950,000 |
NEW SIGRA | MT | AT |
NEW SIGRA 1.0 D | 122,600,000 | |
NEW SIGRA 1.0 M | 133,100,000 | |
NEW SIGRA 1.2 X | 142,650,000 | 155,750,000 |
NEW SIGRA1.2 X DLXE | 148,150,000 | 161,250,000 |
NEW SIGRA 1.2 R | 149,150,000 | 162,150,000 |
NEW SIGRA 1.2 R DLXE | 152,950,000 | 165,950,000 |
GRAN MAX PICKUP | ||
GRAN MAX PICKUP 1.3 STD / 3W | 146,050,000 | – |
GRAN MAX PICKUP 1.3 BOX ALUMINIUM | 165,950,000 | – |
GRAN MAX PICKUP 1.5 STD / 3W | 150,550,000 | |
GRAN MAX PICKUP 1.5 BOX ALUMINIUM | 170,450,000 | – |
GRAN MAX PICKUP 1.5 AC PS | 157,450,000 | – |
GRAN MAX PICKUP 1.5 AC PS BOX ALUMINIUM | 177,350,000 | – |
GRAN MAX MINIBUS | ||
GRANMAX BV 1.3 | 157,650,000 | – |
GRANMAX BV 1.3 AC | 161,650,000 | – |
GRANMAX MB 1.3 D | 173,900,000 | – |
GRANMAX MB 1.3 DFF | 180,200,000 | – |
GRANMAX 1.5 DPS | 190,000,000 | – |
Produk Dan Video Daihatsu
“Klik Link Dibawah ini Untuk Melihat Produk Dan Video Mobil Daihatsu”
Produk Daihatsu
Video Daihatsu
Catatan
Halaman ini untuk anda yang ingin mengetahui seputar mobil daihatsu mulai dari mobil daihatsu Ayla, Sigra, Xenia, Sirion, Terios, Luxio, Granmax Pick Up, Granmax Minibus, Himax, Informasi Daihatsu Pohuwato, Harga OTR Daihatsu Pohuwato, Sales Daihatsu Pohuwato, Marketing Daihatsu Pohuwato, Promo Daihatsu Pohuwato.
Halaman ini juga memberikan info promo mobil setiap bulan seperti promo Ayla di Daihatsu Pohuwato, promo Sigra di Daihatsu Pohuwato, promo Xenia di Daihatsu Pohuwato, promo Terios di Daihatsu Pohuwato, promo Sirion di Daihatsu Pohuwato, promo Luxio di Daihatsu Pohuwato, promo Granmax Pickup di Daihatsu Pohuwato, promo Granmax Minibus di Daihatsu Pohuwato, promo Himax di Daihatsu Pohuwato.